IOTA ist die neueste Generation der IONIC- Langstreckensysteme, die eine echte Verbesserung für das Langstreckentechnologiesystem darstellt.
Iota vereint ein festes Langstreckensystem in einem Gerät und bietet perfekte Fernübertragung durch ein ionisches Langstreckensystem. Das Iota ist das fortschrittlichste Gerät im Vergleich zu anderen Langstreckensystemen und kann eine Reichweite von bis zu 200 Metern und eine Tiefe von bis zu 20 Metern unter der Erde abdecken.
Das Iota-Gerät funktioniert über eine große Reichweite ( Ionensystem ). Dieses System ermöglicht eine schnelle Identifizierung und Erkennung von Ionen ( elektrischen Atomen ) von Edelmetallen, die unter der Erde vergraben sind, wie Gold, Bronze, Kupfer und Platin .
Das Iota-Gerät verfügt über eine großartige Suchoberfläche, die die Ergebnisse und Koordinaten des tatsächlichen Ortes sowie die Richtung des Zielpfads präzise auf dem Bildschirm anzeigt.
Dieses Gerät bietet dem Benutzer ein echtes Erlebnis, dank der großartigen Schnittstellensteuerung, der einfachen Bedienung für alle Niveaus und des leichten Griffs.
- Ein 5 Zoll Farbbildschirm zeigt und präsentiert Ihnen das Objekt inklusive Simulation live.
- Ein einfacher Zugang zur Hauptbatterie, sehr effizient, falls Sie die Batterie im Laufe der Jahre wechseln möchten.
- Die Akkulaufzeit beträgt über 5 Stunden, einschließlich Bildschirmbetrieb und aller Signalreaktionen. Das Gerät verfügt außerdem über einen Powerbank-Stecker zum Aufladen des Akkus und bietet sogar die Möglichkeit, weitere 5 Stunden weiterzuarbeiten.
- Das Gerät verfügt über einen Kopfhörerausgang, über den Sie alle Reaktionen des Hauptgeräts hören können.
- Die Steuertasten sind mit einer Anti-Schock-Feuchtigkeitssteuerung verbunden, die per Knopfdruck funktioniert und Ihnen die Kontrolle über das Programm und die Einstellungen des Geräts auf dem Bildschirm ermöglicht.
Maximale Tiefe | 20 Meter, die Tiefe des Ziels kann durch das Tiefenbestimmungsprogramm bestimmt werden. |
Ferngespräche | Die Erkennungsreichweite beträgt bis zu 200 Meter. |
Ziele | Ionische Domänen von Edelmetallen: Gold, Silber, Bronze, Platin, Kupfer. |
Frequenzerkennung | 85 MHz. |
Soundeffekte | Ja, dieses System bietet auch optionale akustische und Vibrationseffekte. |
Digitale Anzeigen | Ja, interaktive Indikatoren. |
Gerätebalance | Manuell, um garantierte Ergebnisse zu erzielen. |
Technische Spezifikationen
Forschungsprinzip | Detektionssystem für Ionenfelder bei Erdbestattungen und Edelmetallen |
---|---|
Funktionsprinzip | Verarbeitung von Daten und digitalen Signalen und deren Umwandlung in visuelle und akustische Ergebnisse |
Art der Verarbeitung | Mehrfachverarbeitung |
Betriebsprozessor | 32 Pit MIKROCONTROLLER |
Bildschirm | TFT-Farbbildschirm mit 800 x 480 WVGA-Größe, 16-Bit-Farbtiefe |
Basisbatterie | 7,4 Volt, 3300 mA |
Stromverbrauch | Durchschnittlicher Verbrauch 400 mA |
Grundlegende Batteriestunden | (5 Stunden) und kann hinsichtlich der Bildschirmhelligkeitseinstellungen, der Lautstärke und anderer Funktionen, die im Wiedergabemodus verfügbar sein können, unterschiedlich sein. |
Elektrisches Ladegerät | Stromversorgung / Stromeingang 240-100 V AC, Stromausgang 15 V 1,2 A |
Speicherkapazität | 1 GB / es können bis zu 999 Scans gespeichert werden. |
Klang | Hochwertige Sounds, 32 KBIT/S, MP3 |
Tonbenachrichtigungen | Ja, mit vollständiger Kontrolle der Lautstärke in allen Funktionen. |
Vibrationsalarm | Ja, (optional) |
Bluetooth | Nein, nicht verfügbar. |
Sprachen | Ja, mehrsprachig, mit 8 Sprachen |
Datum und Uhrzeit | Ja |
Passwort | Ja, zurücksetzbares / oder stornierbares Passwort |
Maße | 49X21X15 cm |
Echte Abmessungen | 54x50x20 cm |
Volles Gewicht im Beutel | 3,3 kg |
Gewicht für die Montage | 1 kg |
Betriebstemperatur | Von 10° C bis 60° C |
Lagertemperatur | Von 10° C bis 80° C |
Luftfeuchtigkeit | Es kann bei 100 % Luftfeuchtigkeit gelagert und betrieben werden. |
Reviews